Weg- en crosswedstrijden
Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
---|
3 km | 11.50 | 30-06-2012 | Utregse Meidenloop |
4 km | 16.55 | 20-06-2009 | Heuvelrugloop Maarn |
5 km | 20.12 | 02-06-2013 | Flow Eindhoven |
6 km | 26.44 | 06-09-2008 | Bunniks Mooiste |
10 km | 41.59 | 30-04-2013 | Breakfastrun, Hendrik-Ido-Ambacht |
15 km | 1:14.15 | 06-12-2009 | Montferlandloop, ‘s Heerenberg |
21,1 km | 1:38.41 | 15-06-2014 | Marathon Amersfoort |
42,2 km | 3:26.38 | 13-04-2014 | Rotterdam marathon |
Baanwedstrijden
Afstand | Tijd | Datum | Plaats |
---|
100 m | 14.55 | 03-10-2009 | Clubkampioenschappen AV Altis |
800 m | 2.30.50 | 08-06-2010 | Amersfoortse Baancompetitie AV Triathlon |
1500 m | 5.26.70 | 25-05-2010 | Amersfoortse Baancompetitie AV Triathlon |
3000 m | 11.30,94 | 05-07-2013 | Trackmeeting Utrecht |
5000 m | 19.59,92 | 19-07-2013 | Trackmeeting Wageningen |
error: Content is protected !!